HOS THUNDERFOOT

Feature | Attribute |
---|---|
DWT | 1,677 LT / (1,704 MT) |
Deck Area | 6,440 ft² / (598 m²) |
Liquid Mud | 3,590 bbls / (571 m3) |
Dynamic Positioning | Dynamic Positioning Capability Class 1 |
Number of Berths | 25 |
Downloadable Documents |
Feature | Attribute |
---|---|
DWT | 1,677 LT / (1,704 MT) |
Deck Area | 6,440 ft² / (598 m²) |
Liquid Mud | 3,590 bbls / (571 m3) |
Dynamic Positioning | Dynamic Positioning Capability Class 1 |
Number of Berths | 25 |
Downloadable Documents |